Cập nhật lúc 7h30 sáng 7/9/2026, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 14,58-14,98 triệu đồng/chỉ, tùy sản phẩm. Một số thương hiệu lớn khác cũng đang giao dịch vàng 9999 quanh vùng giá tương tự.

Vàng 9999, còn gọi là vàng 24K, vàng ta hoặc vàng ròng, có độ tinh khiết gần như tuyệt đối với tỷ lệ vàng nguyên chất 99,99%. Do chứa rất ít tạp chất, loại vàng này khá mềm, dễ trầy xước và móp méo khi va đập mạnh.
Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 7/9
Theo bảng giá cập nhật lúc 7h30 ngày 7/9/2026, vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 và nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 cùng được niêm yết ở mức 14,58 triệu đồng/chỉ mua vào và 14,98 triệu đồng/chỉ bán ra.
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 có giá mua vào 14,38 triệu đồng/chỉ và bán ra 14,88 triệu đồng/chỉ.
| Sản phẩm | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 14.580.000 | 14.980.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 14.580.000 | 14.980.000 | đồng/chỉ |
| Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu | 14.580.000 | 14.980.000 | đồng/chỉ |
| Vàng hệ thống | 14.080.000 | Liên hệ | đồng/chỉ |
| Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 99.99 | 14.380.000 | 14.880.000 | đồng/chỉ |
| Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 99.9 | 14.360.000 | 14.860.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nguyên liệu | 13.760.000 | Liên hệ | đồng/chỉ |
Giá vàng 9999 tại các thương hiệu lớn
Tính đến 7h30 sáng 7/9/2026, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường có sự khác biệt tùy sản phẩm.
Tại SJC, vàng SJC 1L, 10L, 1KG được niêm yết 14,46 triệu đồng/chỉ mua vào và 14,76 triệu đồng/chỉ bán ra. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ có giá 14,41-14,71 triệu đồng/chỉ.
Doji niêm yết vàng miếng SJC ở mức 14,46-14,76 triệu đồng/chỉ. Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng có giá 14,60-15 triệu đồng/chỉ.
Tại PNJ, vàng miếng SJC 999.9 có giá 14,46-14,76 triệu đồng/chỉ. Nhẫn Trơn PNJ 999.9 được niêm yết 14,41-14,76 triệu đồng/chỉ, trong khi vàng nữ trang 999.9 ở mức 14,16-14,66 triệu đồng/chỉ.
Phú Quý niêm yết vàng miếng SJC ở mức 14,46-14,76 triệu đồng/chỉ. Phú Quý 1 Lượng 999.9 và nhẫn tròn Phú Quý 999.9 cùng có giá 14,46-14,79 triệu đồng/chỉ.
| Thương hiệu | Sản phẩm | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|
| Bảo Tín Minh Châu | Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 14.580.000 | 14.980.000 | đồng/chỉ |
| Bảo Tín Minh Châu | Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 14.580.000 | 14.980.000 | đồng/chỉ |
| Bảo Tín Minh Châu | Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | 14.380.000 | 14.880.000 | đồng/chỉ |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 14.460.000 | 14.760.000 | đồng/chỉ |
| SJC | Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 14.410.000 | 14.710.000 | đồng/chỉ |
| Doji | Vàng miếng SJC | 14.460.000 | 14.760.000 | đồng/chỉ |
| Doji | Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 14.600.000 | 15.000.000 | đồng/chỉ |
| PNJ | Vàng miếng SJC 999.9 | 14.460.000 | 14.760.000 | đồng/chỉ |
| PNJ | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 14.410.000 | 14.760.000 | đồng/chỉ |
| PNJ | Vàng nữ trang 999.9 | 14.160.000 | 14.660.000 | đồng/chỉ |
| Phú Quý | Vàng miếng SJC | 14.460.000 | 14.760.000 | đồng/chỉ |
| Phú Quý | Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 14.460.000 | 14.790.000 | đồng/chỉ |
| Phú Quý | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 14.460.000 | 14.790.000 | đồng/chỉ |
Giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác mang tính tham khảo, có thể thay đổi trong ngày.