Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 16/9 được niêm yết ở mức 14,23 triệu đồng/chỉ mua vào và 14,53 triệu đồng/chỉ bán ra. So với cùng thời điểm sáng qua, giá vàng miếng SJC 999.9 và nhẫn trơn PNJ 999.9 giảm 30.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều.
Giá vàng 9999 PNJ hôm nay bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 7h ngày 16/9/2026, giá vàng miếng SJC 999.9 tại PNJ được niêm yết ở mức 14,23 - 14,53 triệu đồng/chỉ, tương ứng giá mua vào và bán ra.
Nhẫn trơn PNJ 999.9 cũng được giao dịch ở mức 14,23 triệu đồng/chỉ mua vào và 14,53 triệu đồng/chỉ bán ra. So với sáng 15/9, cả hai chiều giá đều giảm 30.000 đồng/chỉ.

Bảng giá vàng PNJ hôm nay 16/9/2026
| Sản phẩm | Giá mua vào (đồng/chỉ) | Giá bán ra (đồng/chỉ) |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 | 14.230.000 | 14.530.000 |
| Nhẫn trơn PNJ 999.9 | 14.230.000 | 14.530.000 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 14.230.000 | 14.530.000 |
| Vàng nữ trang 999.9 | 13.936.000 | 14.436.000 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 14.230.000 | 14.530.000 |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 14.230.000 | 14.530.000 |
| Vàng nữ trang 999 | 13.936.000 | 14.436.000 |
| Vàng nữ trang 9920 | 13.714.000 | 14.334.000 |
| Vàng nữ trang 99 | 13.686.000 | 14.306.000 |
| Vàng 916 (22K) | 12.616.000 | 13.236.000 |
| Vàng 750 (18K) | 9.848.000 | 10.838.000 |
| Vàng 680 (16.3K) | 8.836.000 | 9.826.000 |
| Vàng 650 (15.6K) | 8.403.000 | 9.393.000 |
| Vàng 610 (14.6K) | 7.825.000 | 8.815.000 |
| Vàng 585 (14K) | 7.463.000 | 8.453.000 |
| Vàng 416 (10K) | 5.021.000 | 6.011.000 |
| Vàng 375 (9K) | 4.429.000 | 5.419.000 |
| Vàng 333 (8K) | 3.822.000 | 4.812.000 |
Đơn vị: đồng/chỉ. Giá cập nhật lúc 7h ngày 16/9/2026.
So sánh giá vàng 9999 tại PNJ với các thương hiệu lớn
Bảng so sánh giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam, tính đến 7h sáng 16/9/2026:
Bảng so sánh giá vàng sáng 16/9/2026
| Thương hiệu | Sản phẩm | Mua vào (đồng/chỉ) | Bán ra (đồng/chỉ) |
|---|---|---|---|
| PNJ | Vàng miếng SJC 999.9 | 14.230.000 | 14.530.000 |
| PNJ | Nhẫn trơn PNJ 999.9 | 14.230.000 | 14.530.000 |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 14.230.000 | 14.530.000 |
| SJC | Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 14.180.000 | 14.490.000 |
| Doji | Vàng miếng SJC | 14.230.000 | 14.530.000 |
| Doji | Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 14.250.000 | 14.650.000 |
| Bảo Tín Minh Châu | Vàng miếng VRTL 999.9 | 14.250.000 | 14.650.000 |
| Bảo Tín Minh Châu | Nhẫn tròn trơn 999.9 | 14.250.000 | 14.650.000 |
| Bảo Tín Minh Châu | Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 | 13.050.000 | 14.550.000 |
| Phú Quý | Vàng miếng SJC | 14.230.000 | 14.530.000 |
| Phú Quý | Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 14.230.000 | 14.570.000 |
| Phú Quý | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 14.230.000 | 14.570.000 |
Đơn vị: đồng/chỉ. Giá cập nhật lúc 7h ngày 16/9/2026.
Vì sao giá vàng 9999 có nhiều mức khác nhau?
Vàng 9999 có tỷ lệ vàng nguyên chất khoảng 99,99%, còn được gọi là vàng ta, vàng ròng hoặc vàng 24K.
Trên thị trường, vàng 9999 được sản xuất dưới nhiều dạng như vàng miếng, nhẫn trơn và trang sức. Mỗi sản phẩm có thể có mức giá niêm yết riêng.
Vàng 9999 có màu vàng đậm, độ sáng cao và khá mềm do chứa rất ít kim loại khác. Vì vậy, loại vàng này dễ bị trầy xước hoặc thay đổi hình dạng khi chịu lực tác động mạnh.
Giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày theo diễn biến thị trường.