Bảng giá xe ô tô Toyota mới nhất tại Việt Nam tháng 12/2025 sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.
Toyota là hãng xe hơi hàng đầu của Nhật Bản, nổi tiếng toàn cầu nhờ sản phẩm bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và độ an toàn cao. Thương hiệu này cung cấp đa dạng dòng xe, từ sedan, SUV, MPV đến xe hybrid và xe điện, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau.
Đặc biệt, Toyota Sequoia 2025 sở hữu thiết kế bề thế, cứng cáp với ngoại hình hiện đại, tạo ấn tượng mạnh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Xe có kích thước rộng rãi, giúp tối ưu không gian cho cả gia đình và hành lý. Đèn pha LED sắc nét cùng lưới tản nhiệt mở rộng tăng vẻ sang trọng và thể thao.
Khoang cabin của Sequoia 2025 được trang bị nội thất cao cấp, ghế bọc da, chỉnh điện và nhiều tiện nghi giải trí. Hệ thống điều hòa tự động đa vùng và màn hình giải trí cỡ lớn mang đến trải nghiệm thoải mái cho mọi hành khách. Không gian rộng rãi giúp hành trình dài trở nên dễ chịu và tiện nghi hơn.
Bảng giá xe ô tô hãng Toyota mới nhất tháng 12/2025
| Dòng xe |
Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) |
| Yaris Cross HEV (2 tông màu) | 777 triệu |
| Yaris Cross HEV (trắng ngọc trai) | 773 triệu |
| Yaris Cross HEV (đen) | 765 triệu |
| Yaris Cross (2 tông màu) | 662 triệu |
| Yaris Cross (trắng ngọc trai) | 658 triệu |
| Yaris Cross (đen) | 650 triệu |
| Raize (1 tông màu Đen, Đỏ) | 510 triệu |
| Raize (2 tông màu) | 522 triệu |
| Raize (Trắng ngọc trai & 2 tông màu) | 518 triệu |
| Raize (2 tông màu trắng ngọc trai/đen) | 522 triệu |
| Corolla Cross 1.8 HEV (Trắng ngọc trai, Đỏ) | 913 triệu |
| Corolla Cross 1.8 HEV (các màu khác | 905 triệu |
| Corolla Cross 1.8 V (Trắng ngọc trai, Đỏ) | 828 triệu |
| Corolla Cross 1.8 V (các màu khác) | 820 triệu |
| Wigo G | 405 triệu |
| Vios 1.5 G-CVT (trắng ngọc trai) | 553 triệu |
| Vios 1.5 G-CVT (các màu khác) | 545 triệu |
| Vios 1.5 E-CVT (trắng ngọc trai) | 496 triệu |
| Vios 1.5 E-CVT (các màu khác) | 488 triệu |
| Vios 1.5 E-MT (trắng ngọc trai) | 466 triệu |
| Vios 1.5 E-MT (các màu khác) | 458 triệu |
| Corolla Altis 1.8 HEV (trắng ngọc trai) | 878 triệu |
| Corolla Altis 1.8 HEV (các màu khác) | 870 triệu |
| Corolla Altis 1.8 V (trắng ngọc trai) | 788 triệu |
| Corolla Altis 1.8 V (các màu khác) | 780 triệu |
| Corolla Altis 1.8 G (trắng ngọc trai) | 733 triệu |
| Corolla Altis 1.8 G | 725 triệu |
| Camry HEV TOP (trắng ngọc trai, đỏ, xám ánh kim) | 1 tỷ 542 triệu |
| Camry HEV TOP (các màu khác) | 1 tỷ 530 triệu |
| Camry HEV MID (trắng ngọc trai, đỏ, xám ánh kim) | 1 tỷ 472 triệu |
| Camry HEV MID (các màu khác) | 1 tỷ 460 triệu |
| Camry 2.0Q (trắng ngọc trai,đỏ, xám ánh kim) | 1 tỷ 232 triệu |
| Camry 2.0Q (các màu khác) | 1 tỷ 220 triệu |
| Innova Cross 2.0 HEV (Trắng ngọc trai) | 1 tỷ 013 triệu |
| Innova Cross 2.0 HEV (các màu khác) | 1 tỷ 005 triệu |
| Innova Cross 2.0 V (Trắng ngọc trai) | 833 triệu |
| Innova Cross 2.0 V (Các màu khác) | 825 triệu |
| Veloz Cross CVT Top (trắngngọc trai) | 668 triệu |
| Veloz Cross CVT Top | 660 triệu |
| Veloz Cross CVT (trắng ngọc trai) | 646 triệu |
| Veloz Cross CVT | 638 triệu |
| Avanza Premio CVT | 598 triệu |
| Avanza Premio MT | 558 triệu |
| Fortuner 2.4 AT 4x2 | 1 tỷ 055 triệu |
| Fortuner 2.4 AT 4x2 (trắng ngọc trai) | 1 tỷ 063 triệu |
| Fortuner Legender 2.4 AT 4x2 | 1 tỷ 185 triệu |
| Fortuner Legender 2.4 AT 4x2 (Trắng ngọc trai) | 1 tỷ 193 triệu |
| Fortuner Legender 2.4 AT 4x2 (2 tông màu) | 1 tỷ 197 triệu |
| Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 | 1 tỷ 350 triệu |
| Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 (Trắng ngọc trai) | 1 tỷ 358 triệu |
| Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 (2 tông màu) | 1 tỷ 362 triệu |
| Fortuner 2.7 AT 4x2 | 1 tỷ 155 triệu |
| Fortuner 2.7 AT 4x2 (trắng ngọc trai) | 1 tỷ 163 triệu |
| Fortuner Legender 2.7 AT 4x2 | 1 tỷ 290 triệu |
Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.