Bảng giá xe ô tô Porsche mới nhất tại Việt Nam tháng 6/2025 sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.
Porsche 911 GT3 2025 sở hữu thiết kế mạnh mẽ với cản trước mở rộng.
Porsche là thương hiệu ô tô hạng sang nổi tiếng đến từ Đức. Hãng chuyên sản xuất những dòng xe thể thao hiệu suất cao, kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và thiết kế đậm chất cá tính.
Trong đó, Porsche 911 GT3 2025 sở hữu thiết kế mạnh mẽ với cản trước mở rộng, hốc gió lớn và nắp ca-pô bằng carbon. Cánh gió sau dạng “swan-neck” không chỉ đẹp mắt mà còn tối ưu lực ép xuống mặt đường. Tổng thể xe toát lên vẻ quyết đoán và đầy khí động học.
Hệ thống treo trước dạng đòn kép (double wishbone) giúp xe ổn định và chính xác hơn khi vào cua. Hệ thống phanh hiệu suất cao mang lại khả năng kiểm soát tuyệt vời ngay cả ở tốc độ cao. Cảm giác lái được tối ưu để mang lại sự kết nối chặt chẽ giữa người lái và mặt đường.
Nội thất GT3 tập trung vào người lái với vô-lăng thể thao, đồng hồ kỹ thuật số và ghế ngồi ôm sát. Vật liệu cao cấp như Alcantara và carbon xuất hiện ở nhiều chi tiết. Thiết kế tối giản nhưng vẫn giữ được sự sang trọng đặc trưng của Porsche.
Bảng giá xe ô tô hãng Porsche mới nhất tháng 6/2025
Dòng xe | Phiên bản |
Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) |
Porsche 718 Cayman | 718 Cayman | 3 tỷ 850 triệu |
718 Cayman S | 4 tỷ 770 triệu | |
Porsche 718 Boxster | 718 Boxster | 3 tỷ 960 triệu |
718 Boxster S | 4 tỷ 880 triệu | |
Porsche 718 Style Edition | 718 Cayman Style Edition | 4 tỷ 260 triệu |
718 Boxster Style Edition | 4 tỷ 380 triệu | |
Porsche 911 Carrera Coupé | 911 Carrera | 8 tỷ 870 triệu |
911 Carrera T | 9 tỷ 770 triệu | |
911 Carrera S | 10 tỷ 300 triệu | |
911 Carrera GTS | 13 tỷ 200 triệu | |
911 Carrera 4 GTS | 13 tỷ 590 triệu | |
Porsche 911 Carrera Cabriolet | 911 Carrera S Cabriolet | 11 tỷ 140 triệu |
911 Carrera Cabriolet | 9 tỷ 640 triệu | |
911 Carrera T Cabriolet | 10 tỷ 590 triệu | |
911 Carrera GTS Cabriolet | 14 tỷ 170 triệu | |
911 Carrera 4 GTS Cabriolet | 14 tỷ 540 triệu | |
Porsche 911 Targa 4 GTS | 911 Targa 4 GTS | 14 tỷ 540 triệu |
Porsche Taycan | Taycan | 4 tỷ 620 triệu |
Taycan 4 | 4 tỷ 800 triệu | |
Taycan 4S | 5 tỷ 500 triệu | |
Taycan GTS | 6 tỷ 430 triệu | |
Taycan Turbo | 7 tỷ 460 triệu | |
Taycan Turbo S | 8 tỷ 690 triệu | |
Taycan Turbo GT | 9 tỷ 510 triệu | |
Porsche Cross Turismo | Taycan 4 Cross Turismo | 5 tỷ 060 triệu |
Taycan 4S Cross Turismo | 5 tỷ 710 triệu | |
Taycan Turbo Cross Turismo | 7 tỷ 510 triệu | |
Porsche Panamera | Panamera | 6 tỷ 420 triệu |
Panamera GTS | 11 tỷ 440 triệu | |
Porsche Macan | Macan | 3 tỷ 350 triệu |
Macan T | 3 tỷ 570 triệu | |
Macan S | 4 tỷ 400 triệu | |
Macan GTS | 5 tỷ 340 triệu | |
Porsche Macan điện | Macan thuần điện | 3 tỷ 480 triệu |
Macan 4 thuần điện | 3 tỷ 630 triệu | |
Macan 4S thuần điện | 4 tỷ 230 triệu | |
Macan Turbo thuần điện | 5 tỷ 860 triệu | |
Porsche Cayenne | Cayenne | 5 tỷ 560 triệu |
Cayenne S | 7 tỷ 700 triệu | |
Cayenne GTS | 9 tỷ 180 triệu | |
Cayenne Coupé | 5 tỷ 810 triệu | |
Cayenne S Coupé | 8 tỷ 070 triệu | |
Cayenne GTS Coupé | 9 tỷ 420 triệu | |
Cayenne Turbo GT | 14 tỷ 360 triệu |
Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.