Giá vàng 9999 SJC hôm nay 8/8/2026 được niêm yết ở mức 13,92 triệu đồng/chỉ mua vào và 14,22 triệu đồng/chỉ bán ra đối với vàng miếng. Vàng nhẫn SJC 99,99% có giá mua vào 13,87 triệu đồng/chỉ, bán ra 14,17 triệu đồng/chỉ.
Giá vàng 9999 SJC hôm nay 8/8/2026
Cập nhật lúc 7h ngày 8/8, vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 13.920.000 đồng/chỉ mua vào và 14.220.000 đồng/chỉ bán ra.
Trong khi đó, vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ có giá mua vào 13.870.000 đồng/chỉ, bán ra 14.170.000 đồng/chỉ.
Mức giá cụ thể của từng loại vàng SJC như sau:
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 13.920.000 | 14.220.000 | đồng/chỉ |
| Vàng SJC 5 chỉ | 13.920.000 | 14.222.000 | đồng/chỉ |
| Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 13.920.000 | 14.223.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 13.870.000 | 14.170.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ | 13.870.000 | 14.180.000 | đồng/chỉ |
| Nữ trang 99,99% | 13.570.000 | 14.020.000 | đồng/chỉ |
So sánh giá vàng 9999 SJC với các thương hiệu khác
Cùng thời điểm 7h ngày 8/8/2026, giá vàng 9999 tại các thương hiệu được cung cấp trong bảng so sánh có mức niêm yết khác nhau.
| Thương hiệu | Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 13.920.000 | 14.220.000 | đồng/chỉ |
| SJC | Vàng SJC 5 chỉ | 13.920.000 | 14.222.000 | đồng/chỉ |
| SJC | Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 13.870.000 | 14.170.000 | đồng/chỉ |
| SJC | Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ | 13.870.000 | 14.180.000 | đồng/chỉ |
| SJC | Nữ trang 99,99% | 13.570.000 | 14.020.000 | đồng/chỉ |
| PNJ | Vàng miếng SJC 999.9 | 13.920.000 | 14.220.000 | đồng/chỉ |
| PNJ | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 13.850.000 | 14.220.000 | đồng/chỉ |
| PNJ | Vàng Kim Bảo 999.9 | 13.850.000 | 14.220.000 | đồng/chỉ |
| PNJ | Vàng nữ trang 999.9 | 13.650.000 | 14.150.000 | đồng/chỉ |
| Bảo Tín Minh Châu | Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 14.060.000 | 14.460.000 | đồng/chỉ |
| Bảo Tín Minh Châu | Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 14.060.000 | 14.460.000 | đồng/chỉ |
| Bảo Tín Minh Châu | Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu | 14.060.000 | 14.460.000 | đồng/chỉ |
| Bảo Tín Minh Châu | Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 | 13.860.000 | 14.360.000 | đồng/chỉ |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) | 14.120.000 | 14.520.000 | đồng/chỉ |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 14.020.000 | - | đồng/chỉ |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng trang sức 24K (999.9) | 13.920.000 | 14.420.000 | đồng/chỉ |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 14.020.000 | 14.320.000 | đồng/chỉ |
| Phú Quý | Vàng miếng SJC | 13.920.000 | 14.220.000 | đồng/chỉ |
| Phú Quý | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 13.920.000 | 14.220.000 | đồng/chỉ |
| Phú Quý | Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 13.920.000 | 14.220.000 | đồng/chỉ |
| Phú Quý | Vàng trang sức 999.9 | 13.650.000 | 14.150.000 | đồng/chỉ |
Vàng 9999 là gì?
Vàng 9999 còn được gọi là vàng 24K hoặc vàng ta, có hàm lượng vàng nguyên chất đạt 99,99%. Đây là loại vàng có độ tinh khiết cao và thường được chế tác thành vàng miếng hoặc vàng nhẫn.

Vàng 9999 có màu vàng đậm, bề mặt sáng bóng và ít bị oxy hóa, xỉn màu hay ăn mòn theo thời gian. Do chứa rất ít tạp chất kim loại khác, loại vàng này có đặc tính mềm, dẻo và dễ dát mỏng.
Đặc tính mềm cũng khiến vàng 9999 dễ bị biến dạng, méo mó hoặc trầy xước khi chịu va đập mạnh. Vì vậy, loại vàng này hiếm khi được gia công thành trang sức có thiết kế đính đá hoặc nhiều chi tiết cầu kỳ.
Giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu khác có thể thay đổi liên tục trong ngày. Các mức giá trên được cập nhật lúc 7h ngày 8/8/2026 và mang tính tham khảo.