Cập nhật mới nhất bảng xếp hạng Cúp C1 - Champions League mùa giải 2023/2024.
Vòng bảng UEFA Champions League 2023/2024 có 6 lượt trận diễn ra từ tháng 9/2023 đến tháng 12/2023. 16 đội lọt vào vòng loại trực tiếp (gồm 8 đội đầu bảng và 8 đội nhì bảng) được xếp cặp đấu ở vòng 1/8 theo quy tắc 2 đội bóng cùng bảng, cùng giải vô địch quốc gia không gặp nhau.
Vòng bảng Cúp C1 - Champions League 2023/2024 diễn ra từ 19/9 với thể thức truyền thống. 32 CLB hàng đầu châu Âu chia thành 8 bảng thi đấu vòng tròn 2 lượt (sân nhà, sân khách), các đội đầu bảng và nhì bảng giành quyền vào vòng loại trực tiếp.
Cúp C1 - Champions League 2023/2024 diễn ra từ tháng 9/2023 đến tháng 12/2023.
Bảng xếp hạng Cúp C1 - Champions League 2023/2024
Bảng A
| XH | Đội | Trận | BT-BB | Điểm |
| 1 | Bayern Munich | 5 | 11-6 | 13 |
| 2 | Galatasaray | 5 | 10-11 | 5 |
| 3 | Copenhagen | 5 | 7-9 | 5 |
| 4 | Man Utd | 5 | 12-14 | 4 |
Bảng B
| XH | Đội | Trận | BT-BB | Điểm |
| 1 | Arsenal | 5 | 15-3 | 12 |
| 2 | PSV | 5 | 7-9 | 8 |
| 3 | Lens | 5 | 4-10 | 5 |
| 4 | Sevilla | 5 | 6-10 | 2 |
Bảng C
| XH | Đội | Trận | BT-BB | Điểm |
| 1 | Real Madrid | 5 | 13-5 | 15 |
| 2 | Napoli | 5 | 8-9 | 7 |
| 3 | Braga | 5 | 6-10 | 4 |
| 4 | Union Berlin | 5 | 4-7 | 2 |
Bảng D
| XH | Đội | Trận | BT-BB | Điểm |
| 1 | Real Sociedad | 5 | 7-2 | 11 |
| 2 | Inter Milan | 5 | 8-5 | 11 |
| 3 | Red Bull Salzburg | 5 | 3-5 | 4 |
| 4 | Benfica | 5 | 4-10 | 1 |
Bảng E
| XH | Đội | Trận | BT-BB | Điểm |
| 1 | Atletico Madrid | 5 | 15-6 | 11 |
| 2 | Lazio | 5 | 7-5 | 10 |
| 3 | Feyenoord | 5 | 8-8 | 6 |
| 4 | Celtic | 5 | 3-14 | 1 |
Bảng F
| XH | Đội | Trận | BT-BB | Điểm |
| 1 | Dortmund | 5 | 6-3 | 10 |
| 2 | PSG | 5 | 8-7 | 7 |
| 3 | Newcastle | 5 | 5-5 | 5 |
| 4 | AC Milan | 5 | 3-7 | 5 |
Bảng G
| XH | Đội | Trận | BT-BB | Điểm |
| 1 | Man City | 5 | 15-5 | 15 |
| 2 | RB Leipzig | 5 | 11-9 | 9 |
| 3 | Young Boys | 5 | 6-11 | 4 |
| 4 | Red Star Belgrade | 5 | 5-12 | 1 |
Bảng H
| XH | Đội | Trận | BT-BB | Điểm |
| 1 | Barcelona | 5 | 10-3 | 12 |
| 2 | Porto | 5 | 10-5 | 9 |
| 3 | Shakhtar Donetsk | 5 | 7-7 | 9 |
| 4 | Antwerp | 5 | 3-15 | 0 |