Bảng giá xe máy hãng Honda mới nhất tháng 7/2025 tại các đại lý trên toàn quốc sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.
Honda CB500 Hornet. (Ảnh: Honda)
Đối với các dòng xe số hãng Honda, giá niêm yết tháng 7 không có sự điều chỉnh nào, tiếp tục dao động từ 17.859.273 - 87.273.818 đồng/xe. Cụ thể:
- Mẫu xe Wave Alpha 110cc: Phiên bản tiêu chuẩn đang được bán ở mức giá 17.859.273 đồng, phiên bản đặc biệt giá 18.742.909 đồng và phiên bản cổ điển đang được bán với giá 18.939.273 đồng.
- Mẫu xe Blade 110: Phiên bản tiêu chuẩn được bán ở mức giá 18.900.000 đồng, phiên bản đặc biệt giá 20.470.909 đồng và phiên bản thể thao vẫn được bán ở mức giá 21.943.637 đồng.
- Tương tự, mẫu xe Wave RSX FI 110: Phiên bản tiêu chuẩn tiếp tục được bán với giá 22.032.000 đồng, phiên bản đặc biệt tiếp tục được bán với giá bán 23.602.909 đồng và phiên bản thể thao tiếp tục được bán với giá 25.566.545 đồng.
Giá xe số hãng Honda tại các đại lý trong tháng 7 có sự điều chỉnh, tăng khoảng 500.000 - 1.200.000 đồng đối với các mẫu xe Wave Alpha 110cc, Blade 2023, Wave RSX FI 110 và giảm khoảng 1.100.000 - 2.000.000 đồng đối với các mẫu xe Future 125 FI, Super Cub C125.
Bảng giá xe số Honda mới nhất tháng 7/2025. (Nguồn: Honda)
Bảng giá xe số Honda mới nhất tháng 7/2025 (ĐVT: đồng) | ||||
Dòng xe | Phiên bản | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Wave Alpha 110cc | Phiên bản tiêu chuẩn | 17.859.273 | 24.200.000 | 6.340.727 |
Phiên bản đặc biệt | 18.742.909 | 24.700.000 | 5.957.091 | |
Phiên bản cổ điển | 18.939.273 | 25.200.000 | 6.260.727 | |
Blade 2023 | Phiên bản tiêu chuẩn | 18.900.000 | 22.500.000 | 3.600.000 |
Phiên bản đặc biệt | 20.470.909 | 24.000.000 | 3.529.091 | |
Phiên bản thể thao | 21.943.637 | 25.600.000 | 3.656.363 | |
Wave RSX FI 110 | Phiên bản tiêu chuẩn | 22.032.000 | 25.500.000 | 3.468.000 |
Phiên bản đặc biệt | 23.602.909 | 26.500.000 | 2.897.091 | |
Phiên bản thể thao | 25.566.545 | 28.500.000 | 2.933.455 | |
Future 125 FI | Phiên bản tiêu chuẩn | 30.524.727 | 37.800.000 | 7.275.273 |
Phiên bản cao cấp | 31.702.909 | 39.800.000 | 8.097.091 | |
Phiên bản đặc biệt | 32.193.818 | 40.500.000 | 8.306.182 | |
Super Cub C125 | Phiên bản tiêu chuẩn | 86.292.000 | 92.500.000 | 6.208.000 |
Phiên bản đặc biệt | 87.273.818 | 93.500.000 | 6.226.182 |
So với tháng 6, giá niêm yết của các dòng xe tay ga hãng Honda trong tháng 7/2025 vẫn được hãng duy trì trong khoảng từ 31.113.818 - 152.690.000 đồng/xe. Cụ thể:
- Mẫu xe Vision: Phiên bản tiêu chuẩn đang có mức giá 31.310.182 đồng, phiên bản cao cấp giá 32.979.273 đồng, phiên bản đặc biệt đang có mức giá 34.353.818 đồng, phiên bản thể thao đang có mức giá 36.612.000 đồng và phiên bản cổ điển giá 36.612.000 đồng.
- Mẫu xe SH Mode 125cc: Phiên bản tiêu chuẩn vẫn được bán với giá 57.132.000 đồng, phiên bản cao cấp vẫn được bán với giá 62.139.273 đồng, phiên bản đặc biệt vẫn được bán với giá 63.317.455 đồng và phiên bản thể thao giá 63.808.363 đồng.
- Tương tự, mẫu xe SH 160i: Phiên bản tiêu chuẩn đang được bán ở mức 92.490.000 đồng, phiên bản cao cấp bán ở mức 100.490.000 đồng, phiên bản đặc biệt ở mức 101.690.000 đồng và phiên bản thể thao đang được bán ở mức 102.190.000 đồng.
Tại các đại lý, giá xe tay ga của hãng Honda trong tháng 7 có sự điều chỉnh, tăng khoảng 300.000 - 1.600.000 đồng đối với các mẫu xe Vision, SH 125i, SH 160i bản tiêu chuẩn và giảm khoảng 100.000 - 2.300.000 đồng đối với các mẫu xe SH Mode 125cc, SH 350i, SH 160i, Vario 160, Vario 125.
Bảng giá xe tay ga hãng Honda mới nhất tháng 7/2025. (Nguồn: Honda)
Bảng giá xe tay ga Honda mới nhất tháng 7/2025 (ĐVT: đồng) | ||||
Dòng xe | Phiên bản | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Vision | Phiên bản tiêu chuẩn | 31.310.182 | 37.000.000 | 5.689.818 |
Phiên bản cao cấp | 32.979.273 | 37.200.000 | 4.220.727 | |
Phiên bản đặc biệt | 34.353.818 | 39.500.000 | 5.146.182 | |
Phiên bản thể thao | 36.612.000 | 40.500.000 | 3.888.000 | |
Phiên bản cổ điển | 36.612.000 | 41.500.000 | 4.888.000 | |
Lead 125cc | Phiên bản tiêu chuẩn | 39.557.455 | 47.200.000 | 7.642.545 |
Phiên bản cao cấp | 41.717.455 | 51.500.000 | 9.782.545 | |
Phiên bản đặc biệt | 45.644.727 | 54.500.000 | 8.855.273 | |
Air Blade 125/160 | Air Blade 125 tiêu chuẩn | 42.012.000 | 50.200.000 | 8.188.000 |
Air Blade 125 cao cấp | 42.502.909 | 50.700.000 | 8.197.091 | |
Air Blade 125 đặc biệt | 43.190.182 | 51.500.000 | 8.309.818 | |
Air Blade 125 thể thao | 43.681.091 | 52.200.000 | 8.518.909 | |
Air Blade 160 tiêu chuẩn | 56.690.000 | 65.000.000 | 8.310.000 | |
Air Blade 160 cao cấp | 57.190.000 | 66.000.000 | 8.810.000 | |
Air Blade 160 đặc biệt | 57.890.000 | 68.000.000 | 10.110.000 | |
Air Blade 160 thể thao | 58.390.000 | 69.000.000 | 10.610.000 | |
SH Mode 125cc | Phiên bản tiêu chuẩn (CBS) | 57.132.000 | 64.300.000 | 7.168.000 |
Phiên bản cao cấp (ABS) | 62.139.273 | 69.400.000 | 7.260.727 | |
Phiên bản đặc biệt (ABS) | 63.317.455 | 71.900.000 | 8.582.545 | |
Phiên bản thể thao (ABS) | 63.808.363 | 72.400.000 | 8.591.637 | |
SH 125i/160i | SH 125i (CBS) bản tiêu chuẩn | 73.921.091 | 80.600.000 | 6.678.909 |
SH 125i (ABS) bản cao cấp | 81.775.637 | 88.300.000 | 6.524.363 | |
SH 125i (ABS) bản đặc biệt | 82.953.818 | 90.300.000 | 7.346.182 | |
SH 125i (ABS) bản thể thao | 83.444.727 | 90.800.000 | 7.355.273 | |
SH 160i (CBS) bản tiêu chuẩn | 92.490.000 | 97.900.000 | 5.410.000 | |
SH 160i (ABS) bản cao cấp | 100.490.000 | 107.100.000 | 6.610.000 | |
SH 160i (ABS) bản đặc biệt | 101.690.000 | 108.100.000 | 5.910.000 | |
SH 160i (ABS) bản thể thao | 102.190.000 | 110.200.000 | 8.010.000 | |
SH350i | Phiên bản cao cấp | 151.190.000 | 152.900.000 | 1.710.000 |
Phiên bản đặc biệt | 152.190.000 | 156.000.000 | 3.810.000 | |
Phiên bản thể thao | 152.690.000 | 156.500.000 | 3.810.000 | |
Vario 160 | Phiên bản tiêu chuẩn | 51.990.000 | 53.600.000 | 1.310.000 |
Phiên bản cao cấp | 52.490.000 | 54.100.000 | 1.610.000 | |
Phiên bản đặc biệt | 55.990.000 | 57.700.000 | 1.710.000 | |
Phiên bản thể thao | 56.490.000 | 58.200.000 | 1.710.000 | |
Vario 125 | Phiên bản đặc biệt | 40.735.637 | 45.900.000 | 5.164.363 |
Phiên bản thể thao | 41.226.545 | 46.300.000 | 5.073.455 |
Hiện giá niêm yết của các dòng xe côn tay hãng Honda trong tháng 7 tiếp tục ổn định. Cụ thể: CBR150R phiên bản tiêu chuẩn vẫn được bán ở mức giá 72.290.000 đồng, CBR150R phiên bản đặc biệt vẫn được bán ở mức giá 73.290.000 đồng và CBR150R phiên bản thể thao được bán ở mức giá 73.790.000 đồng.
Theo ghi nhận, giá xe côn tay hãng Honda tại các đại lý trong tháng 7 có sự điều chỉnh, giảm xuống khoảng 2.100.000 - 2.500.000 đồng đối với mẫu xe CBR150R. So với giá niêm yết của hãng, giá bán thực tế cao hơn khoảng 4.710.000 - 5.210.000 đồng/xe, giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với Honda CBR150R tiêu chuẩn.
Bảng giá xe côn tay Honda mới nhất tháng 7/2025. (Nguồn: Honda)
Bảng giá xe côn tay Honda mới nhất tháng 7/2025 (ĐVT: đồng) | ||||
Dòng xe | Phiên bản | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
CBR150R | Phiên bản tiêu chuẩn | 72.290.000 | 77.500.000 | 5.210.000 |
Phiên bản đặc biệt | 73.290.000 | 78.300.000 | 5.110.000 | |
Phiên bản thể thao | 73.790.000 | 78.500.000 | 4.710.000 |
Tương tự, giá niêm yết của các dòng xe mô tô hãng Honda trong tháng 7 không có sự điều chỉnh nào so với tháng 6. Cụ thể: Mẫu xe Rebel 500 đang được bán với giá 181.300.000 đồng và mẫu xe CB500 Hornet được bán với giá 184.990.000 đồng.
Giá xe mô tô hãng Honda tại các đại lý trong tháng 7 có sự điều chỉnh, giảm mỗi mẫu xe xuống khoảng 5.000.000 - 5.500.000 đồng. Hiện, giá thực tế cao hơn giá niêm yết của hãng khoảng 1.200.000 - 4.010.000 đồng/xe, giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với Honda CB500 Hornet.
Bảng giá xe mô tô Honda mới nhất tháng 7/2025. (Nguồn: Honda)
Bảng giá xe mô tô Honda mới nhất tháng 7/2025 (ĐVT: đồng) | ||||
Dòng xe | Phiên bản | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Rebel 500 | Phiên bản tiêu chuẩn | 181.300.000 | 182.500.000 | 1.200.000 |
CB500 Hornet | Phiên bản tiêu chuẩn | 184.990.000 | 189.000.000 | 4.010.000 |
Giá xe mang tính tham khảo, đã bao gồm phí VAT, phí bảo hiểm xe, phí trước bạ và phí cấp biển số. Đặc biệt, giá xe máy có thể được thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.
(Tổng hợp)
Theo (vtcnews.vn)