Bảng giá xe máy Grande mới nhất tháng 7/2025 tại các đại lý trên toàn quốc sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết sau đây.

Xe tay ga Grande của Yamaha trong tháng 7 này tiếp tục đưa ra thị trường 2 mẫu xe: Grande thường và Grande Blue Core Hybrid. Tương ứng với các mẫu xe sẽ có các phiên bản và nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau.
So với tháng 6, giá niêm yết của xe Yamaha Grande trong tháng 7/2025 vẫn duy trì ở mức cũ, cụ thể như sau:
- Mẫu xe Grande Blue Core Hybird: Phiên bản đặc biệt tiếp tục bán ở mức giá 49.091.000 đồng, phiên bản giới hạn tiếp tục bán ở mức giá 49.582.000 đồng.
- Mẫu xe Grande thường: Phiên bản tiêu chuẩn đang bán với mức giá 46.047.000 đồng, phiên bản đặc biệt đang bán với mức giá 50.564.000 đồng và phiên bản giới hạn đang bán với mức giá 51.251.000 đồng.
Phiên bản tiêu chuẩn màu mới 2024 vẫn đang bán với giá 46.146.000 đồng, phiên bản đặc biệt màu mới 2024 vẫn đang bán với giá 50.760.000 đồng và phiên bản giới hạn màu mới 2024 vẫn đang bán với giá 51.546.000 đồng.
Tương tự, phiên bản tiêu chuẩn màu mới 2025 cũng được bán với giá 46.244.000 đồng, phiên bản đặc biệt màu mới 2025 cũng được bán với giá 50.859.000 đồng và phiên bản giới hạn màu mới 2025 cũng được bán với giá 51.644.000 đồng.
Mẫu xe Grande của hãng Yamaha không chỉ sở hữu kiểu dáng thanh lịch, đậm chất châu Âu sang trọng mà còn có khối động cơ mạnh mẽ, vận hành bền bỉ trên mọi nẻo đường. Đặc biệt, xe Yamaha Grande còn lọt vào top đầu những mẫu xe tay ga tiết kiệm xăng nhất tại Việt Nam với khả năng tiết kiệm xăng ấn tượng.
Theo ghi nhận tại các đại lý, giá xe Grande trong tháng 7 này không có sự biến động mới nào. Giá bán thực tế hiện thấp hơn giá đề xuất khoảng 1.091.000 - 5.547.000 đồng/xe, mức giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với xe Grande bản tiêu chuẩn.
Bảng giá xe Grande mới nhất tháng 7/2025 (Nguồn: Yamaha)
Bảng giá xe Grand mới nhất tháng 7/2025 (ĐVT: đồng) | ||||
Phiên bản | Màu sắc | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Grande Blue Core Hybrid đặc biệt | Trắng xám | 49.091.000 | 48.000.000 | -1.091.000 |
Đỏ xám | 49.091.000 | 48.000.000 | -1.091.000 | |
Xanh xám | 49.091.000 | 48.000.000 | -1.091.000 | |
Grande Blue Core Hybrid giới hạn | Bạc trắng | 49.582.000 | 47.200.000 | -2.382.000 |
Đen | 49.582.000 | 47.200.000 | -2.382.000 | |
Xám đen | 49.582.000 | 47.200.000 | -2.382.000 | |
Grande tiêu chuẩn | Đỏ đen | 46.047.000 | 40.500.000 | -5.547.000 |
Trắng đen | 46.047.000 | 40.500.000 | -5.547.000 | |
Đen | 46.047.000 | 40.500.000 | -5.547.000 | |
Grande tiêu chuẩn màu mới 2024 | Đỏ đen | 46.146.000 | 44.200.000 | -1.946.000 |
Trắng đen | 46.146.000 | 44.200.000 | -1.946.000 | |
Grande tiêu chuẩn màu mới 2025 | Đỏ đen | 46.244.000 | 45.000.000 | -1.244.000 |
Đen | 46.244.000 | 45.000.000 | -1.244.000 | |
Grande đặc biệt | Đỏ đen | 50.564.000 | 47.000.000 | -3.564.000 |
Trắng đen | 50.564.000 | 47.000.000 | -3.564.000 | |
Đen | 50.564.000 | 47.000.000 | -3.564.000 | |
Xanh đen | 50.564.000 | 47.000.000 | -3.564.000 | |
Grande đặc biệt màu mới 2024 | Đỏ đen | 50.760.000 | 48.800.000 | -1.960.000 |
Trắng đen | 50.760.000 | 48.800.000 | -1.960.000 | |
Xanh nhạt đen | 50.760.000 | 48.800.000 | -1.960.000 | |
Xanh đậm đen | 50.760.000 | 48.800.000 | -1.960.000 | |
Đen | 50.760.000 | 48.800.000 | -1.960.000 | |
Grande đặc biệt màu mới 2025 | Đỏ đen | 50.859.000 | 49.500.000 | -1.359.000 |
Trắng đen | 50.859.000 | 49.500.000 | -1.359.000 | |
Đen | 50.859.000 | 49.500.000 | -1.359.000 | |
Xanh đen | 50.859.000 | 49.500.000 | -1.359.000 | |
Grande giới hạn | Hồng ánh đồng | 51.251.000 | 47.200.000 | -4.051.000 |
Bạc đen | 51.251.000 | 47.200.000 | -4.051.000 | |
Xám đen | 51.251.000 | 47.200.000 | -4.051.000 | |
Xanh đen | 51.251.000 | 47.200.000 | -4.051.000 | |
Grande giới hạn màu mới 2024 | Hồng đen | 51.546.000 | 49.500.000 | -2.046.000 |
Đen | 51.546.000 | 49.500.000 | -2.046.000 | |
Đen hồng | 51.546.000 | 49.500.000 | -2.046.000 | |
Xám đen | 51.546.000 | 49.500.000 | -2.046.000 | |
Grande giới hạn màu mới 2025 | Hồng đen | 51.644.000 | 50.000.000 | -1.644.000 |
Xanh đen | 51.644.000 | 50.000.000 | -1.644.000 | |
Xám đen | 51.644.000 | 50.000.000 | -1.644.000 | |
Đen hồng | 51.644.000 | 50.000.000 | -1.644.000 | |
Xanh đen | 51.644.000 | 50.000.000 | -1.644.000 |
Lưu ý: Giá xe chỉ mang tính tham khảo, đã bao gồm phí VAT, nhưng chưa bao gồm phí bảo hiểm, phí biển số và phí trước bạ. Đặc biệt, giá xe máy có thể được thay đổi tùy thuộc theo từng thời điểm của từng đại lý Yamaha và khu vực bán xe.
Văn Hải(Tổng hợp)